Wisconsin Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across Wisconsin. Use the statewide view to spot local differences, then confirm the county page before filing.
Data for all 72 Wisconsin counties, most recently verified June 13, 2026.
Wisconsin county fee schedules are not captured in a single statewide filing-fee field. County pages show the official fee schedule source and any filing details available in the county dataset.
See every countyAll 72 counties: e-filing status and creditor periods
Swipe sideways to see every column.
| County | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|
| Adams | In-person | 4 mo |
| Ashland | In-person | 4 mo |
| Barron | In-person | 4 mo |
| Bayfield | In-person | 4 mo |
| Brown | In-person | 4 mo |
| Buffalo | In-person | 4 mo |
| Burnett | In-person | 4 mo |
| Calumet | In-person | 4 mo |
| Chippewa | In-person | 4 mo |
| Clark | In-person | 4 mo |
| Columbia | In-person | 4 mo |
| Crawford | In-person | 4 mo |
| Dane | In-person | 4 mo |
| Dodge | In-person | 4 mo |
| Door | In-person | 4 mo |
| Douglas | In-person | 4 mo |
| Dunn | In-person | 4 mo |
| Eau Claire | In-person | 4 mo |
| Florence | In-person | 4 mo |
| Fond du Lac | In-person | 4 mo |
| Forest | In-person | 4 mo |
| Grant | In-person | 4 mo |
| Green | In-person | 4 mo |
| Green Lake | In-person | 4 mo |
| Iowa | In-person | 4 mo |
| Iron | In-person | 4 mo |
| Jackson | In-person | 4 mo |
| Jefferson | In-person | 4 mo |
| Juneau | In-person | 4 mo |
| Kenosha | In-person | 4 mo |
| Kewaunee | In-person | 4 mo |
| La Crosse | In-person | 4 mo |
| Lafayette | In-person | 4 mo |
| Langlade | In-person | 4 mo |
| Lincoln | In-person | 4 mo |
| Manitowoc | In-person | 4 mo |
| Marathon | In-person | 4 mo |
| Marinette | In-person | 4 mo |
| Marquette | In-person | 4 mo |
| Menominee | In-person | 4 mo |
| Milwaukee | In-person | 4 mo |
| Monroe | In-person | 4 mo |
| Oconto | In-person | 4 mo |
| Oneida | In-person | 4 mo |
| Outagamie | In-person | 4 mo |
| Ozaukee | In-person | 4 mo |
| Pepin | In-person | 4 mo |
| Pierce | In-person | 4 mo |
| Polk | In-person | 4 mo |
| Portage | In-person | 4 mo |
| Price | In-person | 4 mo |
| Racine | In-person | 4 mo |
| Richland | In-person | 4 mo |
| Rock | In-person | 4 mo |
| Rusk | In-person | 4 mo |
| Sauk | In-person | 4 mo |
| Sawyer | In-person | 4 mo |
| Shawano | In-person | 4 mo |
| Sheboygan | In-person | 4 mo |
| St. Croix | In-person | 4 mo |
| Taylor | In-person | 4 mo |
| Trempealeau | In-person | 4 mo |
| Vernon | In-person | 4 mo |
| Vilas | In-person | 4 mo |
| Walworth | In-person | 4 mo |
| Washburn | In-person | 4 mo |
| Washington | In-person | 4 mo |
| Waukesha | In-person | 4 mo |
| Waupaca | In-person | 4 mo |
| Waushara | In-person | 4 mo |
| Winnebago | In-person | 4 mo |
| Wood | In-person | 4 mo |
Frequently Asked Questions
What do the Wisconsin probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within Wisconsin?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
Settled Estate is not a law firm, and this content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in Wisconsin can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.
More Wisconsin Resources
Explore the rest of the Wisconsin probate hub.
Start here