North Carolina Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across North Carolina. Use the statewide view to spot local differences, then confirm the county page before filing.
Data for all 100 North Carolina counties, most recently verified June 2, 2026.
Average Apply for Letters
$120
County averages are directional only. Always confirm the live county fee schedule before filing.
Filing fees are only part of the cost. Estimate total probate costs with the North Carolina fee calculator.
Where the Apply for Letters Differs
100 of the 100 counties with a captured fee charge $120. No county in this dataset charges a different amount.
See every countyAll 100 counties: filing fees, e-filing status, and creditor periods
Swipe sideways to see every column.
| County | Apply for Letters | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|---|
| Alamance | $120 | In-person | 3 mo |
| Alexander | $120 | In-person | 3 mo |
| Alleghany | $120 | In-person | 3 mo |
| Anson | $120 | In-person | 3 mo |
| Ashe | $120 | In-person | 3 mo |
| Avery | $120 | In-person | 3 mo |
| Beaufort | $120 | In-person | 3 mo |
| Bertie | $120 | In-person | 3 mo |
| Bladen | $120 | In-person | 3 mo |
| Brunswick | $120 | In-person | 3 mo |
| Buncombe | $120 | In-person | 3 mo |
| Burke | $120 | In-person | 3 mo |
| Cabarrus | $120 | In-person | 3 mo |
| Caldwell | $120 | In-person | 3 mo |
| Camden | $120 | In-person | 3 mo |
| Carteret | $120 | In-person | 3 mo |
| Caswell | $120 | In-person | 3 mo |
| Catawba | $120 | In-person | 3 mo |
| Chatham | $120 | In-person | 3 mo |
| Cherokee | $120 | In-person | 3 mo |
| Chowan | $120 | In-person | 3 mo |
| Clay | $120 | In-person | 3 mo |
| Cleveland | $120 | In-person | 3 mo |
| Columbus | $120 | In-person | 3 mo |
| Craven | $120 | In-person | 3 mo |
| Cumberland | $120 | In-person | 3 mo |
| Currituck | $120 | In-person | 3 mo |
| Dare | $120 | In-person | 3 mo |
| Davidson | $120 | In-person | 3 mo |
| Davie | $120 | In-person | 3 mo |
| Duplin | $120 | In-person | 3 mo |
| Durham | $120 | In-person | 3 mo |
| Edgecombe | $120 | In-person | 3 mo |
| Forsyth | $120 | In-person | 3 mo |
| Franklin | $120 | In-person | 3 mo |
| Gaston | $120 | In-person | 3 mo |
| Gates | $120 | In-person | 3 mo |
| Graham | $120 | In-person | 3 mo |
| Granville | $120 | In-person | 3 mo |
| Greene | $120 | In-person | 3 mo |
| Guilford | $120 | In-person | 3 mo |
| Halifax | $120 | In-person | 3 mo |
| Harnett | $120 | In-person | 3 mo |
| Haywood | $120 | In-person | 3 mo |
| Henderson | $120 | In-person | 3 mo |
| Hertford | $120 | In-person | 3 mo |
| Hoke | $120 | In-person | 3 mo |
| Hyde | $120 | In-person | 3 mo |
| Iredell | $120 | In-person | 3 mo |
| Jackson | $120 | In-person | 3 mo |
| Johnston | $120 | In-person | 3 mo |
| Jones | $120 | In-person | 3 mo |
| Lee | $120 | In-person | 3 mo |
| Lenoir | $120 | In-person | 3 mo |
| Lincoln | $120 | In-person | 3 mo |
| Macon | $120 | In-person | 3 mo |
| Madison | $120 | In-person | 3 mo |
| Martin | $120 | In-person | 3 mo |
| McDowell | $120 | In-person | 3 mo |
| Mecklenburg | $120 | In-person | 3 mo |
| Mitchell | $120 | In-person | 3 mo |
| Montgomery | $120 | In-person | 3 mo |
| Moore | $120 | In-person | 3 mo |
| Nash | $120 | In-person | 3 mo |
| New Hanover | $120 | In-person | 3 mo |
| Northampton | $120 | In-person | 3 mo |
| Onslow | $120 | In-person | 3 mo |
| Orange | $120 | In-person | 3 mo |
| Pamlico | $120 | In-person | 3 mo |
| Pasquotank | $120 | In-person | 3 mo |
| Pender | $120 | In-person | 3 mo |
| Perquimans | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Person | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Pitt | $120 | In-person | 3 mo |
| Polk | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Randolph | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Richmond | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Robeson | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Rockingham | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Rowan | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Rutherford | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Sampson | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Scotland | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Stanly | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Stokes | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Surry | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Swain | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Transylvania | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Tyrrell | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Union | $120 | In-person | 3 mo |
| Vance | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Wake | $120 | In-person | 3 mo |
| Warren | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Washington | $120 | ✓ Available | 3 mo |
| Watauga County | $120 | In-person | 3 mo |
| Wayne | $120 | In-person | 3 mo |
| Wilkes | $120 | In-person | 3 mo |
| Wilson | $120 | In-person | 3 mo |
| Yadkin | $120 | In-person | 3 mo |
| Yancey | $120 | In-person | 3 mo |
Frequently Asked Questions
What do the North Carolina probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within North Carolina?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
Settled Estate is not a law firm, and this content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in North Carolina can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.
More North Carolina Resources
Explore the rest of the North Carolina probate hub.
Start here